John Deere: блоки управления
Сельхозтехника. Названия блоков и номера — чтобы вы узнали свой.
Виды техники John Deere
Блок часто один на всю линейку: выберите свой вид техники, и мы покажем блоки именно для него.
| Модель или серия | Двигатель | Годы | Блок | Номера | Система | Вид техники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | MD1CS069 | — | Двигатель | разные |
| 5E-850…5E-1204, 6B-954, 6B-1404, 6E-1204, 6E-1504, 6095B–6150B | PowerTech 3029/4045/6068 | — | Engine Controller Level 16 | RE526588, SE502802 | Двигатель | Тракторы |
| 6930, 7630, 7730, 7830, 7930 | PowerTech Plus 6068/6090 (6068HF485, 6090HF485) | 2006-2012 | Engine Controller Level 14 | RE520953 | Двигатель | Тракторы |
| 6M, 6R | PowerTech 6.8L | 2025- | Phoenix L33M | — | Двигатель | Тракторы |
| 7R (290–350 кВт) | PowerTech 9.0L I6 | 2019- | Phoenix L40 | — | Двигатель | Тракторы |
| 7R 290–350, 8R/8RT/8RX 230–410, 9R/9RT/9RX 390–640 | 9.0L, 13.6L | 2019- | Phoenix L40 | — | Двигатель | Тракторы |
| 8130, 8230, 8330, 8430, 8530, 8230T–8430T | PowerTech Plus 9.0L (6090HFC48 и др.) | 2006-2009 | Engine Controller Level 14 | RE520953 | Двигатель | Тракторы |
| 8R / 8RT / 8RX (186–326 кВт) | PowerTech 9.0L I6 | 2019- | Phoenix L40 | — | Двигатель | Тракторы |
| 9R / 9RT / 9RX (316–508 кВт) | JD14 13.6L I6 | 2021- | Phoenix L40 | — | Двигатель | Тракторы |
| комбайны 9560 STS, 9570 STS, 9660 STS, 9670 STS, 9760 STS, 9770 STS | PowerTech Plus 9.0L | — | Engine Controller Level 14 | RE520953 | Двигатель | Тракторы |
Каталог показывает, с чем мы работаем, но не гарантирует результат: работу с блоком подтверждаем после проверки по номеру.
Не знаете, что с блоком?
Опишите проблему за минуту или позвоните: подскажем, что делать с блоком.