Ремонт блоков управления двигателем
Восстанавливаем и программируем блоки управления двигателем грузовиков, спецтехники и легковых. Блок можно прислать по почте.
Блок управления двигателем (ЭБУ) отвечает за впрыск, давление топлива, турбину и связь с остальными системами. Если двигатель не запускается, уходит в аварийный режим или блок перестал отвечать при диагностике, причина часто в самом блоке: пробитые силовые ключи, окисленная плата после попадания влаги, сбой данных в памяти.
Диагностируем блок, ремонтируем плату и при необходимости восстанавливаем или переносим программное обеспечение. Если блок привязан к технике, после работ возвращаем привязку.
Срок и цена называются после диагностики: по описанию и фото неисправности честно оценить их нельзя.
Признаки неисправности
- Двигатель не запускается, стартер крутит
- Двигатель уходит в аварийный режим, пропала тяга
- Горит или мигает лампа неисправности двигателя
- Двигатель глохнет на ходу или на холостых оборотах
- Двигатель троит, работает неровно
- Нет связи с блоком двигателя при диагностике
- Блок двигателя не отвечает после прошивки или тюнинга
- Ошибки по форсункам или давлению в рампе
- Блок двигателя залило водой или был скачок напряжения
- Повышенный расход топлива или дымность без видимой причины
Что делаем
| Работа | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Диагностика блока | Проверяем присланный или снятый блок и называем причину неисправности, срок и цену. | по запросу |
| Ремонт блока | Ремонтируем плату: меняем вышедшие из строя элементы, восстанавливаем дорожки. | от 23 540 ₽ |
| Восстановление после неудачной прошивки | Возвращаем к жизни блок, который перестал отвечать после прошивки. | по запросу |
| Клонирование блока | Переносим данные в другой блок, чтобы он работал на вашей технике. | по запросу |
| Привязка блока к технике | Привязываем блок к технике, если он был заменён или восстановлен. | по запросу |
| Программирование блока | Записываем нужное программное обеспечение и настройки. | от 15 000 ₽ |
| Правка файла прошивки (для коллег) | Работаем с файлами прошивок по заказу мастерских и тюнеров. | по запросу |
| Резервная копия ПО блока | Сохраняем программное обеспечение и данные блока. | по запросу |
| Разблокировка блока | Работаем с закрытыми блоками, когда это возможно. | по запросу |
| Подготовка блока-донора | Готовим блок-донор для замены. | по запросу |
| Возврат к заводской прошивке | Возвращаем заводское программное обеспечение блока. | по запросу |
| Проверка прошивки | Проверяем, соответствует ли прошивка заводской. | по запросу |
| Увеличение мощности, снижение расхода | Результат зависит от техники и состояния двигателя, обещаний без диагностики не даём. | по запросу |
Точная цена и срок называются после диагностики.
Блоки в каталоге: 324
AECS / LinControl1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| AECS / LinControl AECS (Китай) ЭБУ AECS для Dongfeng / Fengxing, FAW, Joylong | — | Dongfeng, FAW, Joylong |
AGCO Power (Sisu Diesel)1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| AGCO Power (Sisu Diesel) EEM EEM3 | — | Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra |
Aecs1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Aecs AECS УАЗ | — | УАЗ |
BRP (Evinrude)1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| BRP (Evinrude) E-TEC EMM Engine Management Module | — | Evinrude (BRP) |
BRP (Sea-Doo)1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| BRP (Sea-Doo) Sea-Doo ECM ECM UDS (поколение с диагностикой по UDS) | — | Sea-Doo (BRP) |
Bosch114
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Bosch BMS-K ME9 BMS-K / ME9+ BMS-K (BMW Motorrad) | — | BMW Motorrad |
| Bosch BMS-X / BMS-M / BMS-O ME17.2 BMS-X, ME17.2.4 BMS-M / BMS-MP, ME17.2.42 BMS-O (BMW Motorrad) | — | BMW Motorrad |
| Bosch DCU15 DCU15C167 | — | Yutong |
| Bosch DCU17 CV51 | — | JCB |
| Bosch ECM4 | — | Renault Trucks, Volvo |
| Bosch EDC MS6.1 | 0281001761 | MAN |
| Bosch EDC MS6 MS6.3 | — | Iveco |
| Bosch EDC15 EDC15C11 | — | Volvo |
| Bosch EDC15 EDC15C2 (PSA/Land Rover) | — | Citroën |
| Bosch EDC15 EDC15C7 | — | Hyundai, Kia |
| Bosch EDC15 EDC15P / EDC15P+ (VAG PD) | 0281011205 | Skoda, Volkswagen |
| Bosch EDC15 EDC15VM+ (VW LT 2.5 TDI) | 0281010639, 0281010492 | Volkswagen |
| Bosch EDC16 C31 | — | Mitsubishi Fuso |
| Bosch EDC16 C39 | 0281014732, 0281014733, 0281015576, 0281016361, 0281012193 | Fiat, Hyundai, Iveco, Kia, УАЗ |
| Bosch EDC16 C8 | — | FPT Marine, Volkswagen |
| Bosch EDC16 EDC16C2 (Mercedes CDI) | 0281010829, 0281011936, 0281014986, 0281011699, 0281011735, 0281012837 | Mercedes-Benz |
| Bosch EDC16 EDC16C36 | 0281013364, 0281013907, 0281015330 | Renault |
| Bosch EDC16 EDC16CP31 | 0281015915 | Mercedes-Benz |
| Bosch EDC16 EDC16CP33 | 0281013874, 0281014362, 0281017475, 0281014648, 0281012658 | Nissan, Opel, Renault |
| Bosch EDC16 EDC16CP34 | 0281014133 | Hyundai |
| Bosch EDC16 EDC16U31 (VAG 1.9 TDI PD) | 0281012127 | Audi |
| Bosch EDC16 EDC16U34 (VAG 1.9/2.0 TDI насос-форсунки) | 0281013897, 0281014044, 0281012606, 0281013259, 0281014716 | Seat, Skoda, Volkswagen |
| Bosch EDC16 EDC16UC40 | — | Claas, Deutz, Deutz Marine, Deutz-Fahr, МТЗ (Беларус) |
| Bosch EDC17 C49 | 0281017455, 0281030169 | Iveco, Komatsu, Manitou |
| Bosch EDC17 C55 | — | Mahindra |
| Bosch EDC17 C63 | — | Massey Ferguson |
| Bosch EDC17 C69 | 0281032557, 0281033539, 0281035060, 0281035168, 0281036069 | Iveco |
| Bosch EDC17 C87 | — | Bobcat |
| Bosch EDC17 CP05/CP65 (Ford) | — | Ford |
| Bosch EDC17 CP15 | — | Mitsubishi Fuso |
| Bosch EDC17 CP52 | 0281018453, 0281030094 | Iveco |
| Bosch EDC17 CV41 | — | Claas, Ford Trucks, Iveco |
| Bosch EDC17 CV42 | 0281020273, 0281020444 | MAN |
| Bosch EDC17 CV82 | — | International (Navistar) |
| Bosch EDC17 EDC17C08 (Hyundai/Kia) | — | Hyundai, Kia |
| Bosch EDC17 EDC17C10 / EDC17C70 (Ford) | — | Ford |
| Bosch EDC17 EDC17C42 | 0281019110, 0281030991 | Renault |
| Bosch EDC17 EDC17C46 (VAG) | — | Audi, Volkswagen |
| Bosch EDC17 EDC17C53 (Hyundai/Kia) | — | Hyundai |
| Bosch EDC17 EDC17C54 (VAG 2.0 TDI) | 0281017664, 0281017666, 0281091926 | Volkswagen |
| Bosch EDC17 EDC17C57 / EDC17CP62 (Hyundai/Kia) | — | Hyundai, Kia |
| Bosch EDC17 EDC17C59 (GM/Opel 2.0 CDTI) | — | Opel |
| Bosch EDC17 EDC17C60 (PSA 1.6 BlueHDi) | 0281031043, 0281032456 | Citroën, Peugeot |
| Bosch EDC17 EDC17C64 | — | Skoda, Volkswagen |
| Bosch EDC17 EDC17C74 (VAG) | — | Volkswagen |
| Bosch EDC17 EDC17C81 | — | Forland, JAC, JMC, Qingling (Isuzu), Sollers, МАЗ |
| Bosch EDC17 EDC17C84 (Renault/Nissan) | — | Nissan, Renault |
| Bosch EDC17 EDC17CP09 | — | Alpina, BMW, MINI |
| Bosch EDC17 EDC17CP10 | 0281016633, 0281016977, 0281016587 | Mercedes-Benz |
| Bosch EDC17 EDC17CP14 (Hyundai/Kia) | — | Hyundai, Kia, Volkswagen |
| Bosch EDC17 EDC17CP20 (VAG 2.0 TDI T5/Amarok) | 0281016142 | Volkswagen |
| Bosch EDC17 EDC17CP42 (JLR/Ford 2.2 TD4/TDCi) | 0281031380, 0281017406, 0281018289, 0281030538 | Land Rover |
| Bosch EDC17 EDC17CP44 (VAG) | — | Audi, Volkswagen |
| Bosch EDC17 EDC17CP45 | — | Alpina, BMW, MINI |
| Bosch EDC17 EDC17CP54 (VAG 3.0 TDI) | 0281031730 | Audi, Volkswagen |
| Bosch EDC17 EDC17CV44 | 0281020190, 0281020410, 0281020446 | CAMC, Dongfeng, FAW, SDEC (Hongyan), Shacman, Sinotruk (HOWO) и ещё 6 |
| Bosch EDC17 EDC17CV52 (Deutz EMR4) | 0281020172, 0281020369 | Deutz |
| Bosch EDC17 EDC17CV54 | 1037557998 (ПО), 1037557661 (ПО), 10SW033277 (ПО), 0281020205, 0281020181, 0281020449 | Deutz-Fahr, Manitou, Takeuchi, ГАЗ, ПАЗ |
| Bosch EDC7 C32 | 0281020067 | MAN |
| Bosch EDC7 C4 | — | Mitsubishi Fuso |
| Bosch EDC7 UC31 | 0281020111, 0281020112, 0281020114, 0281020074, 0281020075, 0281020076 | Dongfeng, FAW, Ford Trucks, Foton, Higer, Iveco и ещё 20 |
| Bosch EGC EGC4 | 0281020151 | MAN, Scania |
| Bosch M1.5 M1.5.4 (ВАЗ) | — | Lada |
| Bosch M7.9.7 M7.9.7 / M7.9.7+ (ВАЗ, Chevrolet Niva, Hyundai/Kia, Chery) | 2111-1411020-80, 21114-1411020-30, 21124-1411020-30, 21114-1411020-40 | Chevrolet, Hyundai, Kia, Lada |
| Bosch MD1 CC898 | — | Mahindra |
| Bosch MD1 CE100 | — | MAN, SDEC (Hongyan), Shacman, Sitrak, КАМАЗ |
| Bosch MD1 CE101 | — | Case IH, Claas, FPT Industrial, Iveco, McCormick, Merlo и ещё 3 |
| Bosch MD1 CP006 | — | Ford |
| Bosch MD1 CS018 | — | BAIC |
| Bosch MD1 CS069 | — | Case IH, Fiat, Iveco, John Deere, Landini, New Holland и ещё 1 |
| Bosch MD1 MD1CC878 | — | JAC, QChai, Qingling (Isuzu), Sany, Weichai, КАМАЗ |
| Bosch MD1 MD1CE108 | — | Dongfeng |
| Bosch MD1 MD1CE868 | — | Sitrak |
| Bosch MD1 MD1CP001 (Mercedes-Benz) | — | Mercedes-Benz |
| Bosch MD1 MD1CS001 / MD1CP032 (BMW/Mini DDE 8) | — | BMW |
| Bosch MD1 MD1CS003 (Stellantis) | — | Opel |
| Bosch MD1 MD1CS005 (Ford 1.5 EcoBlue/TDCi) | 0281036222 | Ford |
| Bosch MD1 MD1CS006 (Renault K9K / Mercedes Citan) | — | Mercedes-Benz |
| Bosch MD1 MD1CS012 (Hyundai/Kia CRDi EU6) | — | Hyundai |
| Bosch MD1 MD1CS014 (VAG) | — | Audi, Volkswagen |
| Bosch MD1 MD1CS089 | — | Iveco |
| Bosch ME17 ME17.9.51 / ME17.9.61 (Suzuki) | 0261S09236, 0261S05790, 0261S08263 | Suzuki |
| Bosch ME17.5 ME17.5.20 / 17.5.24 / 17.5.26 (VAG MPI) | — | Skoda, Volkswagen |
| Bosch ME17.9 ME(G)17.9.21/17.9.21.1 (Hyundai/Kia) | — | Hyundai, Kia |
| Bosch ME17.9 ME17.9.11/17.9.12/17.9.13 (Hyundai/Kia) | — | Hyundai, Kia |
| Bosch ME17.9 ME17.9.74 (Polaris) | — | Polaris |
| Bosch ME17.9.7 ME17.9.7 / M17.9.7 (ВАЗ/УАЗ) | — | Lada, УАЗ |
| Bosch ME17.9.7 ME17.9.71 | — | Chevrolet, Lada, УАЗ |
| Bosch ME7 ME7.3 / ME7.3.2 (Maserati) | — | Maserati |
| Bosch ME7 ME7.7 / ME7.7.0 (smart 451) | 0261S04012, 0261S07697, 0261S06402 | smart |
| Bosch ME9 ME9.0 (Ford/Volvo 2.5 I5) | — | Ford |
| Bosch ME9 ME9.2 / ME9.2.2 (BMW N62) | 0261209020, 0261209083, 0261209092, 0261209093, 0261209010 | BMW |
| Bosch ME9 ME9.7 (Mercedes-Benz) | — | Mercedes-Benz |
| Bosch MED17 MED17.0 / MED17.0.1 (Ford EcoBoost) | 0261S15240 | Ford |
| Bosch MED17.1 MED17.1 / 17.1.1 / 17.1.10 / 17.1.6 / 17.1.21 / 17.1.61 / 17.1.62 (VAG) | — | Audi, Volkswagen |
| Bosch MED17.5 MED17.5 / 17.5.2 / 17.5.5 (VAG) | — | Skoda, Volkswagen |
| Bosch MED17.5 MED17.5.21 / 17.5.25 (VAG EA211 TSI) | — | Skoda, Volkswagen |
| Bosch MED17.7 MED17.7.1/17.7.2/17.7.3/17.7.3.1/17.7.5 (Mercedes-Benz) | — | Mercedes-Benz |
| Bosch MED17.9 ME17.9.2 / MED17.9.8 / MEG17.9.8 (Hyundai/Kia) | — | Hyundai, Kia |
| Bosch MED9 MED9.1 / MED9.5.10 (VAG FSI/TFSI) | — | Audi |
| Bosch MEV17 MEV17.2 / MEV17.2.1 / MEV17.2.2 / MED17.2 (MINI, BMW N12-N18, N46N) | 0261S04442, 0261S04564, 0261S06564, 0261S13662, 0261S04289 | MINI |
| Bosch MEV17 MEV17.4 / MEV17.4.2 (Peugeot/Citroen/BMW Mini EP) | 0261S04008, 0261201505, 0261S06472 | Citroën, Peugeot |
| Bosch MEVD17 MEVD17.2.x (BMW) | — | BMW |
| Bosch MG1 CA920 | — | BRP Can-Am |
| Bosch MG1 MG1CP002 (Mercedes-AMG) | — | Mercedes-Benz |
| Bosch MG1 MG1CS003 (BMW DME) | — | BMW |
| Bosch MG1 MG1CS011 (VAG) | — | Audi, Skoda |
| Bosch MG1 MG1CS019 (Ford Mustang 5.0 Ti-VCT) | — | Ford |
| Bosch MG1 MG1CS024 / MG1CS049 / MG1CS201 (BMW/Mini DME 8) | — | BMW, Mini |
| Bosch MG1 MG1CS111 (VAG) | — | Skoda, Volkswagen |
| Bosch MG1 UA008/US008/US708 | — | Changan, Chery, Exeed, Geely, Haval, JAC |
| Bosch MP7 MP7.0H | — | Chevrolet, Lada |
| Bosch Motronic M1.7.2 / M1.7.3 (BMW M42/M43) | 0261203276, 0261203277, 0261203660 | BMW |
| Bosch ЭБУ DAF XF95/CF75 (Bosch) | 0281010045 | DAF |
Caterpillar4
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Caterpillar A5E2 A5E2V2I1 | — | Caterpillar |
| Caterpillar ADEM A6E2 | — | Caterpillar, Eagle Crusher, Epiroc, Powerscreen, Tesab, Vermeer |
| Caterpillar ADEM A6M12 | — | Caterpillar |
| Caterpillar ADEM ADEM IV (A4) | 262-2878, 262-2879, 10R-5648, 478-7932, 478-7933, 417-6014 | Caterpillar, Claas |
Continental13
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Continental ATK-EM-EU6 | — | Volvo |
| Continental EMS S8 | 5WK91216 | Scania |
| Continental M3 / M4 M3C / M3D / M4A / M4C / M4D, MSE3.7 (мото) | — | Ducati |
| Continental MR (PLD) Temic MR/PLD | — | Mercedes-Benz, ROPA, КАМАЗ |
| Continental SDI SDI7 / SDI8 (Porsche 4.8) | 95860152820 | Porsche |
| Continental SID SID208 | — | Citroën, Ford, Peugeot |
| Continental SID SID211 (Ford Transit 2.0 EcoBlue) | — | Ford |
| Continental SID SID212 / SID212evo | — | Ford |
| Continental SID SID605 | — | FAW, FAW Jiefang, Shacman |
| Continental SID903 SID903|SID904 | — | International (Navistar) |
| Continental SID908 | — | International (Navistar) |
| Continental SID913 SID913|SID914 | — | International (Navistar) |
| Continental Simos Simos 18.1 / 18.6 / 18.10 (VAG MQB) | — | Audi, Skoda, Volkswagen |
Continental (Siemens VDO)25
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Continental (Siemens VDO) EMS22 EMS2204 / EMS2211 / EMS2214 | — | Ford |
| Continental (Siemens VDO) EMS31 EMS3110 | — | Renault |
| Continental (Siemens VDO) EMS31 EMS3120 | — | Nissan, Renault |
| Continental (Siemens VDO) EMS31 EMS3125 | — | Lada, Renault |
| Continental (Siemens VDO) EMS31 EMS3130 / EMS3132 / EMS3134 | — | Renault |
| Continental (Siemens VDO) EMS31 EMS3150 | — | Renault |
| Continental (Siemens VDO) EMS31 EMS3155 | — | Nissan |
| Continental (Siemens VDO) MSD MSD80 / MSD81 (BMW) | — | BMW |
| Continental (Siemens VDO) MSV MSV80 / MSV80.1 (BMW) | — | BMW |
| Continental (Siemens VDO) PCR PCR2.1 | — | Volkswagen |
| Continental (Siemens VDO) SID SID206 (SID202) | — | Ford |
| Continental (Siemens VDO) SID SID301 / SID303 / SID304 | — | Renault |
| Continental (Siemens VDO) SID SID305 / SID306 | — | Renault |
| Continental (Siemens VDO) SID SID307 | — | Renault |
| Continental (Siemens VDO) SID SID309 | — | Renault |
| Continental (Siemens VDO) SID SID310 | — | Nissan, Renault |
| Continental (Siemens VDO) SID SID807 / SID807EVO | — | Ford |
| Continental (Siemens VDO) SIM2K SIM2K-140/141/142/143 | — | Hyundai, Kia |
| Continental (Siemens VDO) SIM2K SIM2K-240/241/242/245 (и 341) | — | Hyundai, Kia, SsangYong |
| Continental (Siemens VDO) SIMK SIMK41 / SIMK43 | — | Hyundai |
| Continental (Siemens VDO) Simos Simos 10 | — | Audi, Skoda, Volkswagen |
| Continental (Siemens VDO) Simos Simos 11 | — | Volkswagen |
| Continental (Siemens VDO) Simos Simos 12.1 / 12.2 | — | Volkswagen |
| Continental (Siemens VDO) Simos Simos 2/3 (VAG 1.6, Siemens 5WP4) | 5WP4361, 5WP4333, 5WP4015603 | Volkswagen |
| Continental (Siemens VDO) Simos Simos 8.1-8.6 | — | Audi |
Continental (Vitesco)2
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Continental (Vitesco) EMS31 EMS3140 / EMS3141 / EMS3160 / EMS3161 | — | Dacia, Mitsubishi, Nissan, Renault |
| Continental (Vitesco) SID SID213 / SID213EVO | — | Ford, Volkswagen |
Cummins19
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Cummins CM1880 | — | Dongfeng |
| Cummins CM2100 A | — | Cummins |
| Cummins CM2150 C | — | Cummins |
| Cummins CM2150 E | — | Cummins |
| Cummins CM21xx CM2150 | 4995445 | Dongfeng, FAW, Foton, Higer, JAC, КАМАЗ |
| Cummins CM2200 A|B | — | Cummins |
| Cummins CM22xx CM2220 / CM2220A / CM2220C | 5258888, 5293524, 5293526, 5316791 | FAW, Foton, JAC, ГАЗ, КАМАЗ |
| Cummins CM22xx CM2250 | 4921776, 4993120, 4993121 | Cummins |
| Cummins CM2350 B | — | Cummins |
| Cummins CM2350 CM2350A | — | Sennebogen, КАМАЗ |
| Cummins CM23xx CM2350 | 4384413 | Cummins |
| Cummins CM2450 A | — | Cummins |
| Cummins CM2450 B | — | Cummins |
| Cummins CM26xx CM2670 | — | Dongfeng |
| Cummins CM28xx CM2880 | — | Foton, JAC, КАМАЗ |
| Cummins CM500 CM500 | — | Cummins |
| Cummins CM570 CM570 | 3681405 | Cummins |
| Cummins CM850 CM850 | 4921776, 3965159, 3954430 | Cummins, Cummins Marine, Doosan Portable Power |
| Cummins CM8xx CM876 | — | Shacman |
Delco (GM)1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Delco (GM) E78 E78 / E39A | — | Chevrolet |
Delphi29
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Delphi CRD3 CRD3 (CRD3P) | 28537659 | Mercedes-Benz |
| Delphi DCM2.5 DCM2.5/DCM2.5P | — | Ashok Leyland, Mahindra, Tata |
| Delphi DCM2.7 DCM2.7AP | — | JCB |
| Delphi DCM3.3 DCM3.3 | — | JCB |
| Delphi DCM3.3+ | — | JCB |
| Delphi DCM3.4 DCM3.4 (и DCM1.2) | — | Renault |
| Delphi DCM3.5 DCM3.5 | — | Ford |
| Delphi DCM3.7 DCM3.7 / DCM3.7AP | — | Chevrolet, Haval, Hyundai, Kia, Kioti, Opel и ещё 1 |
| Delphi DCM6 DCM6.24 | — | Dongfeng, FAW, Foton, KAMA, Sinotruk (HOWO), Yunnei |
| Delphi DCM6 DCM6.2C | — | Citroën, Peugeot |
| Delphi DCM6.2 DCM6.2 / DCM6.2A / DCM6.2C | — | Citroën, Peugeot, Volkswagen |
| Delphi DCM6.2 DCM6.2AP (Китай) | — | Haval, JAC (Sollers Agro) |
| Delphi DCM7 DCM7.1B | — | Citroën, Peugeot |
| Delphi DCM7.1 DCM7.1AP | — | Haval |
| Delphi DCM7.24 | — | JCB |
| Delphi DMCI | — | DAF |
| Delphi ETC3 KWP | — | DAF, Kenworth, Peterbilt, Yutong |
| Delphi ETC3 KWP | — | DAF, Hyundai, Kia |
| Delphi ETC3 UDS (2017MY+) | — | DAF |
| Delphi Harley-Davidson EFI ECM Delphi ECM (K-Line 4-pin и CAN 6-pin) | — | Harley-Davidson |
| Delphi MT05 MT05 / MT05.2 / MT05.3 | — | Benelli, CFMoto, QJ Motor, SWM |
| Delphi MT20 MT20U / MT20U2 / MT20UED / MT22U | — | BYD |
| Delphi MT35E MT35E (Opel Z16XEP / Z16XE1) | — | Opel |
| Delphi MT62 MT62.1 | — | Dongfeng, Isuzu, JAC |
| Delphi MT62 MT62.3 | — | Sharmax |
| Delphi MT80 MT80 | — | Geely, Great Wall |
| Delphi MT86 MT86 / MT38 | — | Hyundai, Kia |
| Delphi MT92 MT92 / MT92.1 / MT92.1E | — | Changan, GAC, Haval, JAC |
| Delphi MT95 MT95.1 | — | Tank |
Denso20
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Denso 1N83M 1N83M | — | Subaru |
| Denso 25841077 | 25841077 | Isuzu |
| Denso 275700-xxxx | 275700-1201, 275700-4890 | Kubota |
| Denso 275700-xxxx 275700-1762 | 275700-1762 | Isuzu |
| Denso 275700-xxxx 275700-4501 | 275700-4501 | Hino |
| Denso 275700-xxxx 275700-8203 | 275700-8203 | Ashok Leyland |
| Denso 276700-xxxx 276700-0782 | 276700-0782 | Sany |
| Denso 276700-xxxx 276700-2051 | 276700-2051 | Isuzu |
| Denso Denso (Caterpillar A6E10) A6E10 | — | Caterpillar, Perkins, SAME |
| Denso Denso (Caterpillar A6E11) A6E11 | — | Caterpillar, Hidromek, Lindner, Mecalac, Merlo, Weidemann |
| Denso Denso 112500 112500-1022 | 112500-1022 | John Deere |
| Denso Denso 276022 276022-0030 | 276022-0030 | Caterpillar, Kubota |
| Denso Denso MB275700 MB275700-2753 | MB275700-2753 | Arbos, Landini |
| Denso Mazda SkyActiv Mazda Gen 3 / Gen 3 Crypto / Gen 4 (Denso) | — | Mazda |
| Denso SH705x SH7055 / SH7058(S) / SH7059 | — | Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Subaru |
| Denso SH725xx SH72531 / SH72543 / SH72546 | — | Hino, Hyundai, Subaru |
| Denso Toyota 76F (поколение 1) 76F0004/0023/0038/0039/0040/0070/0085, MPC565, SH72512/SH72544 | — | Lexus, Toyota |
| Denso Toyota 76F (поколение 2) 76F0196/0198/0199/0219 | — | Toyota |
| Denso Toyota RH850 (поколение 3) R7F701202 / R7F701216 (P5-UDS) | — | Lexus, Toyota |
| Denso Yamaha RH850 Denso RH850 (Yamaha) | — | Yamaha |
Elkar2
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Elkar Микас 12 12 / 12.3 | — | ГАЗ |
| Elkar Микас-11 11b/11ET/11CR, VS-8 | — | ГАЗ, УАЗ |
Heinzmann (для Deutz)1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Heinzmann (для Deutz) Deutz EMR EMR2 | 05212205, 04194979 | Deutz, JLG |
Hitachi4
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Hitachi Nissan EFI Gen 2 SH72531 / SH72533 | — | Nissan, Renault |
| Hitachi Nissan EFI SH705x SH7054 / SH7055 / SH7058 / SH7059 | — | Nissan |
| Hitachi Nissan UDS RH850 RH850 (R7F701205 и др.) | — | Nissan, Renault |
| Hitachi Subaru Hitachi WA12212920/930/940/970, SH7058, SH7059, SH72543 | — | Subaru |
Honda (Continental / Hitachi / Panasonic)1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Honda (Continental / Hitachi / Panasonic) PGM-FI (MPC5554 / R7F701202 / TC1793) Honda MPC5554 / R7F701202 / TC1793 | — | Honda |
Honda (Keihin)1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Honda (Keihin) Honda PGM-FI ECM PGM-FI | — | Honda Marine, Tohatsu |
Honda (Matsushita / Panasonic)1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Honda (Matsushita / Panasonic) PGM-FI K-Line RBA / RBB (Accord 7, Acura TSX) | — | Honda |
Hyundai Kefico1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Hyundai Kefico CPEGD / CPGDSH CPGDSH2.24.1 / CPEGD2.20.1 / CPEGD2.20.3 / CPEGD2.20.4 / CPEGP2.10.1 | — | Hyundai, Kia |
Itelma1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Itelma M74.9 GAZ M74.9.1 | — | ГАЗ |
John-deere1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| John-deere Phoenix L33M | — | John Deere |
Keihin4
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Keihin Honda PGM-FI 38770 38770-Kxx / 38770-Mxx (до RH850) | 38770-MGZ, 38770-MKC, 38770-K0A | Honda |
| Keihin Honda PGM-FI 38770 38770-Mxx-xxx (RH850) | — | Honda |
| Keihin KTKS KTKS / KTKS v1 / v2 / KTKS-UDS | — | Triumph |
| Keihin KTKZ KTKZ2 (624.41.031.000) / KTKZ3 (626.41.031.000) | 624.41.031.000, 626.41.031.000 | Husqvarna, KTM |
Liebherr (Liebherr-Components)2
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Liebherr (Liebherr-Components) Liebherr ECU ECU2 / ECU2-HD | — | Liebherr |
| Liebherr (Liebherr-Components) Liebherr ECU ECU3 | — | Liebherr |
MTU (Rolls-Royce Power Systems)2
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) ADEC ECU 7 (ADEC) | — | MTU |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) MDEC MDEC (ECU 2 / ECU 4) | — | MTU |
Magneti Marelli4
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Magneti Marelli IAW IAW 4HV | — | Skoda, Volkswagen |
| Magneti Marelli IAW IAW 7GF (7GFR.HR) | — | Ford |
| Magneti Marelli IAW IAW 7GV / 7GVE | — | Skoda, Volkswagen |
| Magneti Marelli MJD MJD 602 / 603 (Opel Z13DTH 1.3 CDTI) | — | Opel |
Mercedes2
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Mercedes MCM2 | — | Mercedes-Benz |
| Mercedes MCM2.1 HW D1–D5 | A0014463035, A0024464735, A0014466235, A0004466935 | Mercedes-Benz |
Mercury Marine2
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Mercury Marine Mercury PCM PCM-112 | — | Mercury |
| Mercury Marine Mercury PCM PCM-128 G3 / PCM-196 G3 | — | Mercury |
Metatron1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Metatron MF4 | — | Iveco |
Mitsubishi1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Mitsubishi 6FM-8591A | 6FM-8591A-XX | Yamaha |
Mitsubishi Electric (Melco)2
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Mitsubishi Electric (Melco) MH86xx MH8601F / MH8610F / MH8611F | — | Mitsubishi |
| Mitsubishi Electric (Melco) MH8xxx MH8102F/MH8104F/MH8106F/MH8115F/MH8302F/MH8304F | — | Mazda, Mitsubishi |
Motorola1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Motorola EMS10 | — | Scania |
Motorola (для Mercury Marine)1
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Motorola (для Mercury Marine) Mercury 555 ECM 555 / PCM 555 (вкл. G3) | 859610, 859611, 858891 | Mariner, Mercury, Mercury Racing |
Phoenix International (John Deere)4
| Блок | Номера | Где стоит |
|---|---|---|
| Phoenix International (John Deere) John Deere Engine Controller Level 12 | — | John Deere |
| Phoenix International (John Deere) John Deere Engine Controller Level 14 | — | John Deere |
| Phoenix International (John Deere) John Deere Engine Controller Level 16 | — | John Deere |
| Phoenix International (John Deere) Phoenix L40 L40 | — | John Deere |
Scania (вероятно Continental, не подтверждено)1
