Lada: блоки управления
Легковые автомобили. Названия блоков и номера — чтобы вы узнали свой.
| Модель или серия | Двигатель | Годы | Блок | Номера | Система | Вид техники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 (классика) | 1.45 | — | Январь 5.1.3 | 2104-1411020-01 | Двигатель | разные |
| 2107 (классика) | 1.6 | — | M73 | 21067-1411020-22 | Двигатель | разные |
| 2107 (классика) | 1.6 | — | Январь 7.2 | 21067-1411020-11, 21067-1411020-12 | Двигатель | разные |
| 2110 / 2111 / 2112 | 1.5 / 1.6 8V и 16V | — | Январь 7.2 | — | Двигатель | разные |
| 2110 / 2111 / 2112 | 1.5 / 1.6 8V, 1.6 16V | 2003- | Bosch M7.9.7 | 2111-1411020-80, 21114-1411020-30, 21124-1411020-30 | Двигатель | разные |
| 2110 / 2111 / 2112 | 8V / 16V | 2003-2005 | VS5.1 | 2112-1411020-42, 2111-1411020-62, 2111-1411020-72 | Двигатель | разные |
| 2110 / 2112 / Kalina | 1.6 8V / 16V | 2007- | M73 | 21124-1411020-12, 21114-1411020-12, 21114-1411020-42 | Двигатель | разные |
| 2110-2112 / Kalina | 16V | 2007 | Январь 7.2+ | — | Двигатель | разные |
| 2110-2112, 21214 (4x4) | 8V / 16V | — | Bosch MP7.0H | — | Двигатель | разные |
| 2111 / 2112 | 1.5 8V / 1.5 16V | — | Январь 5.1 | 2112-1411020-41, 2112-1411020-71, 2111-1411020-71 | Двигатель | разные |
| 2111 / 2112 | 1.5 8V / 16V | — | Bosch M1.5.4 | 2111-1411020-60, 2112-1411020-40, 2111-1411020-70 | Двигатель | разные |
| 4x4 (Niva) | 1.7 | — | Январь 7.2 | 21114-1411020-32 | Двигатель | разные |
| 4x4 (Niva) / классика | 1.7 / 1.6 | — | Bosch M7.9.7+ | — | Двигатель | разные |
| 4x4 (экспорт) | 1.7 | — | Bosch ME17.9.7 | — | Двигатель | разные |
| Granta | 1.6 | — | M74 / M74M | — | Двигатель | разные |
| Granta | 1.6 | 2022- | M74.8 | — | Двигатель | разные |
| Granta | 1.6 8V / 16V | 2019- | M74M | 8450110518 | Двигатель | разные |
| Granta | 1.6 8V 11182 / 1.6 16V 21127 | 2023- | M74.9 | — | Двигатель | разные |
| Granta | 8V / 16V | 2011- | M74 | 11186-1411020-12, 21126-1411020-67, 21127-1411020-62, 21127-1411020-54 | Двигатель | разные |
| Kalina | 1.6 | — | Январь 7.2 (отдельная аппаратная версия) | — | Двигатель | разные |
| Kalina | 1.6 8V | 2008 | Bosch M7.9.7+ | 21114-1411020-40 | Двигатель | разные |
| Kalina | 8V / 16V | 2010- | M74 | 11186-1411020-12, 11186-1411020-22, 11183-1411020-62 | Двигатель | разные |
| Niva | 1.7 | — | ЭБУ ME17.9.71 | — | Двигатель | разные |
| Niva (4x4) | 1.7 (ВАЗ-21214) | — | ЭБУ ME17.9.7 | 21214-1411020-50 | Двигатель | разные |
| Niva Legend | 1.7 | 2023- | M74.9 | 8450086873 | Двигатель | разные |
| Niva Legend / Niva Travel | 1.7 | 2022-2023 | M74.8 / M74.8+ | — | Двигатель | разные |
| Niva Travel | 1.7 | 2023- | M74.9 | — | Двигатель | разные |
| Priora | 1.6 16V | 2007- | Bosch M7.9.7+ | — | Двигатель | разные |
| Priora | 1.6 16V | 2010- | Bosch ME17.9.7 | — | Двигатель | разные |
| Priora | 1.6 16V | 2012- | M75 | — | Двигатель | разные |
| Priora / Kalina | 1.6 16V | — | ЭБУ ME17.9.7 | — | Двигатель | разные |
| Vesta | 1.6 / 1.8 | 2023- | M74.9 | — | Двигатель | разные |
| Vesta | 1.6 16V (21129) | 2015- | M86 (ПО ВАЗ) | 8450007865 | Двигатель | разные |
| Vesta | 1.6 H4M + CVT | 2019-2022 | Jatco JF015E | — | КПП и сцепление | разные |
| Vesta | 1.8 16V (21179) | 2016- | M86 (ПО Итэлма) | — | Двигатель | разные |
| Vesta (ВАЗ-2180) с АМТ | 1.6 / 1.8 бензин | — | Блок управления роботизированной коробкой АМТ | 8450008117, 8450030898 | КПП и сцепление | разные |
| Vesta, XRay, Largus | 1.6 | — | M86 | — | Двигатель | разные |
| XRAY | 1.6 16V (21129) / 1.8 (21179) | 2016-2022 | M86 | — | Двигатель | разные |
| XRAY | бензин (двигатели Renault) | — | EMS3125 | — | Двигатель | разные |
Каталог показывает, с чем мы работаем, но не гарантирует результат: работу с блоком подтверждаем после проверки по номеру.
Не знаете, что с блоком?
Опишите проблему за минуту или позвоните: подскажем, что делать с блоком.