International (Navistar): блоки управления
Грузовики и тягачи. Названия блоков и номера — чтобы вы узнали свой.
Виды техники International (Navistar)
Блок часто один на всю линейку: выберите свой вид техники, и мы покажем блоки именно для него.
| Модель или серия | Двигатель | Годы | Блок | Номера | Система | Вид техники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Allison 5th Gen | 2013- | TCM | — | КПП и сцепление | разные |
| 3000 Re; 3300 Ce; DuraStar 4300 | 7.6L I6 (144/155/166/184 кВт) | — | Continental SID908 | — | Двигатель | Бортовые и шасси |
| 4300 и др. (MaxxForce DT / 9 / 10) | MaxxForce 7.6L, 171 кВт | — | Continental SID903 / SID904 | — | Двигатель | Бортовые и шасси |
| 4300 и др. (MaxxForce DT / 9 / 10) | MaxxForce 7.6L, 171 кВт | — | Continental SID913 / SID914 | — | Двигатель | Бортовые и шасси |
| HX Series; ProStar; RH Series | 12.4L; 14.9L | 2017- | Bosch EDC17CV82 | — | Двигатель | Седельные тягачи, Самосвалы |
| LT / HX | Endurant XD / XD Pro (18 ступеней), Cummins X15 | 2022- | Endurant XD | — | КПП и сцепление | Седельные тягачи, Самосвалы |
| LoneStar / LT / RH | Endurant HD (12 ступеней) | 2020- | Endurant HD | — | КПП и сцепление | Седельные тягачи |
| TerraStar | 6.4L V8 (158 кВт) | 2010-2015 | Continental SID908 | — | Двигатель | Бортовые и шасси |
Каталог показывает, с чем мы работаем, но не гарантирует результат: работу с блоком подтверждаем после проверки по номеру.
Не знаете, что с блоком?
Опишите проблему за минуту или позвоните: подскажем, что делать с блоком.