Bosch EDC17: где стоит и какие бывают варианты
Bosch EDC17: блоки управления (двигатель) производства Bosch. В каталоге 35 вариантов, стоят на технике: Volkswagen, Iveco, Hyundai, ГАЗ, Audi, Ford.
Варианты блока
| Вариант | Система | Номера поставщика |
|---|---|---|
| C49 | Двигатель | 0281017455, 0281030169 |
| C55 | Двигатель | — |
| C63 | Двигатель | — |
| C69 | Двигатель | 0281032557, 0281033539, 0281035060, 0281035168, 0281036069 |
| C87 | Двигатель | — |
| CP05/CP65 (Ford) | Двигатель | — |
| CP15 | Двигатель | — |
| CP52 | Двигатель | 0281018453, 0281030094 |
| CV41 | Двигатель | — |
| CV42 | Двигатель | 0281020273, 0281020444 |
| CV82 | Двигатель | — |
| EDC17C08 (Hyundai/Kia) | Двигатель | — |
| EDC17C10 / EDC17C70 (Ford) | Двигатель | — |
| EDC17C42 | Двигатель | 0281019110, 0281030991 |
| EDC17C46 (VAG) | Двигатель | — |
| EDC17C53 (Hyundai/Kia) | Двигатель | — |
| EDC17C54 (VAG 2.0 TDI) | Двигатель | 0281017664, 0281017666, 0281091926 |
| EDC17C57 / EDC17CP62 (Hyundai/Kia) | Двигатель | — |
| EDC17C59 (GM/Opel 2.0 CDTI) | Двигатель | — |
| EDC17C60 (PSA 1.6 BlueHDi) | Двигатель | 0281031043, 0281032456 |
| EDC17C64 | Двигатель | — |
| EDC17C74 (VAG) | Двигатель | — |
| EDC17C81 | Двигатель | — |
| EDC17C84 (Renault/Nissan) | Двигатель | — |
| EDC17CP09 | Двигатель | — |
| EDC17CP10 | Двигатель | 0281016633, 0281016977, 0281016587 |
| EDC17CP14 (Hyundai/Kia) | Двигатель | — |
| EDC17CP20 (VAG 2.0 TDI T5/Amarok) | Двигатель | 0281016142 |
| EDC17CP42 (JLR/Ford 2.2 TD4/TDCi) | Двигатель | 0281031380, 0281017406, 0281018289, 0281030538 |
| EDC17CP44 (VAG) | Двигатель | — |
| EDC17CP45 | Двигатель | — |
| EDC17CP54 (VAG 3.0 TDI) | Двигатель | 0281031730 |
| EDC17CV44 | Двигатель | 0281020190, 0281020410, 0281020446 |
| EDC17CV52 (Deutz EMR4) | Двигатель | 0281020172, 0281020369 |
| EDC17CV54 | Двигатель | 1037557998 (ПО), 1037557661 (ПО), 10SW033277 (ПО), 0281020205, 0281020181, 0281020449 |
На какой технике стоит Bosch EDC17
| Марка | Модель или серия | Двигатель | Годы | Блок | Номера по каталогу марки |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpina | Alpina D3 biturbo 2.0d; MINI 1.6d/2.0d/16d | — | — | Bosch EDC17CP09 | — |
| Alpina | дизели 23d / 25d / 30d / 35d / 40d / 50d(M); MINI 1.5d–2.0d | — | — | Bosch EDC17CP45 | — |
| Audi | — | 2.0 TDI | — | EDC17C46 | — |
| Audi | — | 3.0 / 4.2 TDI | — | EDC17CP44 | — |
| Audi | A6/A7/Allroad C7 | 3.0 TDI 155-160 кВт | 2014-2018 | EDC17CP54 | 0281031730 |
| Audi | Q7 4M | 3.0 TDI | 2016- | EDC17CP54 | — |
| BMW | 3 Series E90/E91/E92/E93; 5 F07; 7 F01/F02; X5 E70; X6 E71 (дизели N57) | N57 3.0d | — | Bosch EDC17CP09 | — |
| BMW | дизели 23d / 25d / 30d / 35d / 40d / 50d(M); MINI 1.5d–2.0d | — | — | Bosch EDC17CP45 | — |
| Bobcat | S76 (мини-погрузчик) | 2.4L дизель (55 кВт) | — | Bosch EDC17C87 | — |
| CAMC | — | Weichai WP7/WP10/WP12 | — | Bosch EDC17CV44 | — |
| Citroën | Berlingo | 1.6 BlueHDi | 2018 | EDC17C60 | — |
| Claas | — | — | — | EDC17CV41 | — |
| Deutz | TCD 4.1 L4 (агро-исполнение) | TCD 4.1 L4 | — | EMR 4 | — |
| Deutz-Fahr | тракторы 5-й серии и др. с TCD 3.6 | Deutz TCD 3.6 L4 | — | Deutz CCM (EDC17CV54) | 0421 7756 LW |
| Dongfeng | — | Weichai WP7/WP10/WP12 | — | Bosch EDC17CV44 | — |
| FAW | — | Weichai WP7/WP10/WP12 | — | Bosch EDC17CV44 | — |
| FAW | J6 | 11.0 D 309 кВт | 2011- | Bosch EDC17CV44 0281020190 | — |
| Ford | F-Series Super Duty 6.7 Power Stroke V8; 3.0 Power Stroke V6 | 6.7 V8; 3.0 V6 | — | Bosch EDC17CP05 / CP65 | — |
| Ford | Fiesta | 1.4 / 1.5 / 1.6 TDCi | 2010- | EDC17C10 | — |
| Ford | Focus 3 | 1.6 TDCi ECOnetic 105 л.с. | 2012- | EDC17C10 | — |
| Ford | Focus 3 / Fiesta | 1.5 TDCi DV5F 90-120 л.с. | — | EDC17C70 | — |
| Ford Trucks | F-Max | 9L и 13L, 330–500 л.с. | 2018- | EDC17CV41 | — |
| Forland | — | — | — | Bosch EDC17C81 | — |
| Hyundai | — | 1.6 / 2.0 CRDi | — | EDC17C53 | — |
| Hyundai | — | 1.6 / 2.0 CRDi | — | EDC17C08 | — |
| Hyundai | — | 2.0 / 2.2 / 3.0 CRDi | — | EDC17CP14 | — |
| Hyundai | — | 2.0 / 2.2 / 3.0 CRDi | — | EDC17C57 / EDC17CP62 | — |
| Hyundai | модель не названа | 2.0 CRDi | — | EDC17C08, TPROT3 (аппаратный номер SB_V05.01.00/1766) | 39101-2F570 |
| International (Navistar) | HX Series; ProStar; RH Series | 12.4L; 14.9L | 2017- | Bosch EDC17CV82 | — |
| Iveco | — | — | — | EDC17CV41 | — |
| Iveco | Daily | 2.3/3.0 | 2014-2018 | Bosch EDC17C49 0281030169 | — |
| Iveco | Daily | 2.3/3.0 | 2011-2014 | Bosch EDC17C49 0281017455 | — |
| Iveco | Daily (29L, 35C, 40C) | 2.3 / 3.0 Euro 5, 78-146 кВт | 2011-2014 | EDC17C49 | — |
| Iveco | Daily (33, 35, 30 S 13) | 2.3 / 3.0 | 2014-2018 | EDC17C49 | 5801557345 |
| Iveco | Daily 33/35/40/50 | 2.3 / 3.0 Euro 6, 85-110 кВт | 2016- | EDC17C69 | — |
| Iveco | Daily 35 C 15 | 3.0 107 кВт Euro 5 | 2011-2014 | EDC17CP52 | — |
| Iveco | Stralis|Eurocargo | Cursor / Tector Euro 5, EEV, Euro 6 | — | EDC17CV41 | 504388754, 5801599811 |
| JAC | N56, N72 | — | — | Bosch EDC17C81 | — |
| JAC | N56, N72, Sunray | — | — | EDC17C81 | — |
| JMC | — | — | — | Bosch EDC17C81 | — |
| Kia | — | 1.6 / 2.0 CRDi | — | EDC17C08 | — |
| Kia | — | 2.0 / 2.2 / 3.0 CRDi | — | EDC17C57 / EDC17CP62 | — |
| Kia | — | 2.0 / 2.2 / 3.0 CRDi | — | EDC17CP14 | — |
| Kia | модель не названа | 2.0 CRDi | — | EDC17C08, TPROT3 (аппаратный номер SB_V05.01.00/1766) | 39101-2F570 |
| Komatsu | WB93R-8 (экскаватор-погрузчик) | Komatsu SAA4D99E-1 (EU Stage IV) | 2018- | Bosch EDC17C49 | — |
| Land Rover | Discovery Sport L550 | 2.2 TD4 110 кВт | 2014- | EDC17CP42 | 0281031380 |
| MAN | — | — | — | EDC17CV42 | 0281020273 |
| MAN | TGL | D0834 Euro 6 4.6 л 220 л.с. 850 Нм | 2013- | EDC17CV42 | 51.25820-1028 |
| MAN | TGS 35.480 | D2676 LF35 Euro 6 | 2013- | EDC17CV42 | 51.25820-1021, 51.25804-7768, 51.25804-7825 |
| MAN | TGS|TGX | D2676 LF45|D2676 LF46 Euro 6 | 2013- | EDC17CV42 | 51.25804-7772, 51.25820-1021, 51.25804-7381, 51.25804-7773, 51.25804-7212 |
| MINI | Alpina D3 biturbo 2.0d; MINI 1.6d/2.0d/16d | — | — | Bosch EDC17CP09 | — |
| MINI | дизели 23d / 25d / 30d / 35d / 40d / 50d(M); MINI 1.5d–2.0d | — | — | Bosch EDC17CP45 | — |
| Mahindra | Scorpio; XUV500; Thar (2.2 и 2.5 mHawk), пикапы | 2.2 mHawk; 2.5 CRDe | 2010-2020 | Bosch EDC17C55 | 0281020387 |
| Manitou | MSI 30 (вилочный погрузчик) | 36 кВт | — | Bosch EDC17C49 | — |
| Manitou | телескопические погрузчики, мини-экскаваторы | Deutz TCD 2.9/3.6 | — | Deutz CCM (EDC17CV54) | — |
| Massey Ferguson | двигатели 3.3L I3 / 4.4L I4 | AGCO Power 3.3 / 4.4 | — | Bosch EDC17C63 | — |
| Mercedes-Benz | Sprinter W906 (219, 319, 419, 519 CDI) | OM642 3.0 V6 (140 кВт) | 2009- | Bosch EDC17CP10 0281016633 | A6429007100 |
| Mercedes-Benz | Vito W639 122 CDI | OM642 3.0 V6 | 2010-2014 | Bosch EDC17CP10 0281016977 | A6429008500 |
| Mitsubishi Fuso | Canter 3.0 Euro 5 (CAN) | 4P10 3.0L 16V DDI | 2010- | Bosch EDC17CP15 | — |
| Nissan | Qashqai / X-Trail | 1.6 dCi | — | EDC17C84 | — |
| Opel | Zafira Tourer C | 2.0 CDTI A20DTH/A20DTJ | 2011-2016 | EDC17C59 | — |
| Peugeot | 308, 3008 и др. | 1.6 BlueHDi | 2017-2018 | EDC17C60 | 0281031043, 0281032456 |
| Qingling (Isuzu) | — | — | — | Bosch EDC17C81 | — |
| Renault | — | 1.6 dCi | — | EDC17C84 | — |
| Renault | Master III (2.3 dCi 100/125, FWD и RWD) | M9T 2.3 dCi (74-92 кВт) | 2012- | Bosch EDC17C42 0281019110 | 237102639R |
| SDEC (Hongyan) | — | Weichai WP7/WP10/WP12 | — | Bosch EDC17CV44 | — |
| Shacman | — | Weichai WP7/WP10/WP12 | — | Bosch EDC17CV44 | — |
| Sinotruk (HOWO) | — | Weichai WP7/WP10/WP12 | — | Bosch EDC17CV44 | — |
| Skoda | — | 1.6 / 2.0 TDI | — | EDC17C64 | — |
| Sollers | Argo | — | 2022- | Bosch EDC17C81 | — |
| Sollers | Atlant | — | 2022- | Bosch EDC17C81 | — |
| Sollers | Atlant, Argo | — | 2022- | EDC17C81 | — |
| Takeuchi | телескопические погрузчики, мини-экскаваторы | Deutz TCD 2.9/3.6 | — | Deutz CCM (EDC17CV54) | — |
| Volkswagen | — | 1.6 / 2.0 TDI | — | EDC17C64 | — |
| Volkswagen | — | 2.0 TDI | — | EDC17C46 | — |
| Volkswagen | — | 2.0 TDI | — | EDC17C74 | — |
| Volkswagen | Amarok | 3.0 TDI | — | EDC17CP54 | — |
| Volkswagen | Golf/Passat/Touran и др. 2.0 TDI | 2.0 TDI CR | — | EDC17C54 | 0281017664, 0281017666 |
| Volkswagen | Passat B6 | 2.0 TDI CR | — | EDC17CP14 | 03L906022QD |
| Volkswagen | Passat B7 | 2.0 TDI | 2014 | EDC17C54 | 0281091926 |
| Volkswagen | Tiguan I | 2.0 TDI CLJA 140 л.с. | — | EDC17C46 | 03L906018LJ, 03L907309AD |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 TDI | — | EDC17CP44 | — |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2.0 TDI | 2009-2015 | EDC17CP20 | 03L906022NQ |
| XCMG | — | Weichai WP7/WP10/WP12 | — | Bosch EDC17CV44 | — |
| Yutong | — | Weichai WP7/WP10 | — | Bosch EDC17CV44 | — |
| ГАЗ | — | ЯМЗ-53xx | — | EDC17CV44/54 | — |
| ГАЗ | ГАЗон Next | ЯМЗ-534 (YMZ-53443, 53445, 53422, 53423) | 2016-2022 | Bosch EDC17CV54 | — |
| ГАЗ | ГАЗон Next | ЯМЗ-534 (YMZ-53445-A32) | 2023- | Bosch EDC17CV44 | — |
| ГАЗ | ГАЗон Next, Садко Next | ЯМЗ-534 | 2014- | Bosch EDC17CV44/54 | — |
| ГАЗ | Садко Next | ЯМЗ-534 (YMZ-53423-75) | 2022 | Bosch EDC17CV54 | — |
| МАЗ | — | Weichai WP7/WP10/WP12 | — | Bosch EDC17CV44 | — |
| МАЗ | 281040 | JAC HFC4DE1-1D 2.7 л (2746 см3) | 2019- | Bosch EDC17C81 | — |
| МТЗ (Беларус) | — | ММЗ | — | EDC17CV44/54 | — |
| ПАЗ | — | ЯМЗ-53xx | — | EDC17CV44/54 | — |
| ПАЗ | Vector Next, 320405 и др. | ЯМЗ-534 | 2016- | Bosch EDC17CV44/54 | — |
| ПАЗ | Вектор Next | ЯМЗ-53443 Евро-5 | 2016- | Bosch EDC17CV54 | — |
| ПАЗ | с АКПП (Вектор Next и др.) | ЯМЗ-534 (YMZ-53423-53) | 2020 | Bosch EDC17CV54 | — |
Каталог показывает, с чем мы работаем, но не гарантирует результат: работу с блоком подтверждаем после диагностики. Названия марок используются только для описания совместимости.
Что можно сделать с блоком
- Ремонт и восстановление блоков: диагностика, причина, срок и цена до начала работ, гарантия 6 месяцев на ремонт.
- Прошивка и восстановление после неудачной прошивки.
- Привязка блока после замены.
- Как отправить блок СДЭКом или почтой.